
Acquafuture Pro

Comodidad y sostenibilidad
Sí! quiero empezar a disfrutar de agua ilimitada de la mejor calidad, líberate de cargas y plásticos!











Especificación
Nombre de la unidad | ACQUAFUTURE 3.0 PRO | |
Peso del producto | 38 kg | |
El consumo de Energía | Agua caliente | 500 W |
Agua fría | 1.0 A (120W) | |
Café | 1300 W | |
MAX | 1900 W | |
Capacidad del depósito | Agua ambiente | 5.0 L |
El agua caliente / fría | 1.8 L / 2.7 L | |
Hielo | 1.0 Kg | |
Clase climática | clase N (90 ° F ± 1 ° F) (32 ° C ± 1 ° C) | |
Dimension externa | 430 W X 497 D X 1,490H (mm) | |
Compresor | Sistema de prevención de sobrecalentamiento, detección de nivel de agua sistema, válvula de cierre de fuga de agua, fusible | |
Heat tipo de radiación | Sensor de capacidad | |
Cable de alimentación | 1,8 m | |
clase IP | IPX1 |
- “Clase N” indica clima templado.
- Clase IP significa “protección internacional” contra el agua.
- Capacidad del depósito puede ser diferente de la capacidad indicada